<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Square root symphony</title>
	<atom:link href="http://www.danielecapo.com/wp/2009/04/10/square-root-symphony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielecapo.com/wp/2009/04/10/square-root-symphony/</link>
	<description>typography, design, scripts and everything else</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:39:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Daniele Capo &#187; Blog Archive &#187; Recursion part 1</title>
		<link>http://danielecapo.com/wp/2009/04/10/square-root-symphony/#comment-37</link>
		<dc:creator>Daniele Capo &#187; Blog Archive &#187; Recursion part 1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielecapo.com/wp/?p=209#comment-37</guid>
		<description>[...] this kind of operation has been formalized. Now I simply add another thing. The construction of dynamic rectangles by mean of diagonals is also a recursive process (square - diagonal - next rectangle - diagonal - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] this kind of operation has been formalized. Now I simply add another thing. The construction of dynamic rectangles by mean of diagonals is also a recursive process (square - diagonal - next rectangle - diagonal - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele Capo &#187; Blog Archive &#187; New posters - Nuovi poster(i)</title>
		<link>http://danielecapo.com/wp/2009/04/10/square-root-symphony/#comment-35</link>
		<dc:creator>Daniele Capo &#187; Blog Archive &#187; New posters - Nuovi poster(i)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielecapo.com/wp/?p=209#comment-35</guid>
		<description>[...] Avevo scritto di rettangoli dinamici e radici quadrate. La ragione era il lavoro che stavo facendo per Resist (la manifestazione che ogni anno l&#8217;Arci di Viterbo organizza intorno alla festa della Liberazione). Avevo bisogno di creare una scansione non uniforme e dalla memoria sono emersi i rettangoli dinamici. Ecco qui due applicazioni. Ovviamente il tutto ha l’aria di non essere molto ‘concluso’, “colpa dei tempi stretti” si potrebbe dire, ma sarebbe consolatorio. La strada è ancora lunga (per questo le scadenze aiutano tanto). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avevo scritto di rettangoli dinamici e radici quadrate. La ragione era il lavoro che stavo facendo per Resist (la manifestazione che ogni anno l&#8217;Arci di Viterbo organizza intorno alla festa della Liberazione). Avevo bisogno di creare una scansione non uniforme e dalla memoria sono emersi i rettangoli dinamici. Ecco qui due applicazioni. Ovviamente il tutto ha l’aria di non essere molto ‘concluso’, “colpa dei tempi stretti” si potrebbe dire, ma sarebbe consolatorio. La strada è ancora lunga (per questo le scadenze aiutano tanto). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

